格里森精密螺旋锥齿轮:专为农业设计
Set Gir Spiral Bevel Gleason kami mangrupikeun standar emas pikeun transmisi daya anu tiasa diandalkeun sareng efisien dina mesin pertanian tugas beurat, kalebet traktor, mesin panen gabungan, sareng peralatan pertanian khusus.
Diproduksi nganggo prosés motong sareng lapping Gleason anu kasohor, gir ieu mastikeun tingkat presisi anu pangluhurna, operasi anu lancar, sareng umur layanan anu langkung lami — faktor penting dina lingkungan lapangan anu nungtut.
Klasifikasi Mesin Aplikasi Pabrikasi Gir Belon
| Klasifikasi Fungsional | Jenis Mesin | Fungsi Inti tina Gir | Jenis Gir Khas Anu Dipaké |
| Transmisi sareng Distribusi Daya | Girbox / Reducer / Transmisi | Robah kecepatan sareng torsi kaluaran, atanapi sebarkeun daya ka sumbu anu béda. | Taji, Heliks, Bevel, Cacing |
| Operasi Lapangan Pertanian | Mesin Tatanén (Traktor, Mesin Panén, Mesin Pacul) | Nyayogikeun kaluaran torsi anu luhur dina kaayaan lapangan anu kasar, ngabagi aliran daya, sareng ngarobih arah transmisi. | Bevel Spiral, Planet, Gir Pacu |
| Parobahan Arah Gerakan | Diferensial | Ngirimkeun daya dina sudut katuhu (atanapi sudut anu khusus) sareng ngantepkeun dua sumbu kaluaran muter dina kecepatan anu béda. | Bevel, Spiral Bevel Gear |
| Posisi sareng Kontrol Presisi Tinggi | Robotika / Otomatisasi | Transmisi gerakan anu akurat, kontrol sudut sendi, sareng posisi anu tiasa diulang. | Planét, Panggerak Harmonik, Gir Sikloid |
| Mesin Beban Beurat sareng Rékayasa | Peralatan Konstruksi / Pertambangan | Nyayogikeun kaluaran torsi anu ageung sareng daya tahan dina beban tinggi sareng lingkungan anu keras. | Planét, Heliks Ageung, Gir Pacu |
| Aplikasi Aerospace sareng Speed-Great | Mesin/Turbin Pesawat | Transmisi daya anu efisien sareng lancar dina kecepatan anu luhur pisan, meryogikeun anu hampang sareng presisi anu luhur. | Heliks, Bevel presisi tinggi |
| Angkat sareng Traksi | Crane / Hoist | Nyayogikeun rasio réduksi anu ageung sareng kamampuan ngonci pikeun ngangkat sareng ngagantungkeun barang beurat. | Cacing, Pacu Pacu |
| Pangukuran sareng Instrumentasi | Jam / Instrumen | Transmisi anu akurat, menit dina torsi anu handap pisan, dianggo pikeun ngitung atanapi indikasi. | Taji pitch halus, Gir Miniatur |
Pikeun ngajamin tingkat akurasi anu pangluhurna, huntu gir ieu ngalaman prosés lapping. Prosés ieu mastikeun yén gir gaduh tingkat akurasi ISO8, anu nyumponan standar industri.
Laporan naon waé anu bakal disayogikeun ka konsumén sateuacan dikirim pikeun ngagiling ageung?gir bevel spiral?
1) Gambar gelembung
2) Laporan diménsi
3) Sertipikat bahan
4) Laporan perlakuan panas
5) Laporan Tés Ultrasonik (UT)
6) Laporan Uji Partikel Magnét (MT)
Laporan uji meshing
Kami ngalayanan lega 200.000 méter pasagi, ogé dilengkepan ku alat produksi sareng pamariksaan canggih pikeun minuhan paménta konsumén. Kami parantos ngenalkeun ukuran panggedéna, pusat mesin lima sumbu Gleason FT16000 khusus gir munggaran di Cina saprak kerjasama antara Gleason sareng Holler.
→ Modul Naon Wae
→ Sabaraha Jumlah Huntu
→ Akurasi pangluhurna DIN5
→ Efisiensi luhur, presisi luhur
Mawa produktivitas impian, kalenturan sareng ékonomi pikeun angkatan alit.
Tempa
Mesin bubut
Panggilingan
perlakuan panas
Panggilingan OD/ID
Ngaleutikan